Zakonom o dualnom obrazovanju Privredna komora Srbije obavezna je da vodi i redovno ažurira Registar poslodavaca za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove za izvođenje učenja kroz rad, kao i Registar ugovora o dualnom obrazovanju. Ovi poslovi Zakonom su Privrednoj komori Srbije dati kao povereni poslovi.
id | poslodavacID | Naziv poslodavca | Obrazovni profil | akreditacijaObrazovniProfilID | Broj potvrde | Matični broj | Ime i prezime odgovornog lica | Funkcija odgovornog lica | aktIURegistarskiBrojResenjePrestanak | Datum izdavanja potvrde o akreditaciji | Broj rešenja o prestanku ispunjenosti uslova | pib | novijeOd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mercator S doo | Mesar | 21 | AK100156 | 6886671 | Lazar Marković | direktor | 31/08/2019 | 101.670.560 | |||
2 | 1 | Mercator S doo | Trgovac | 34 | AK100001 | 6886671 | Lazar Marković | direktor | 31/08/2019 | 101.670.560 | |||
3 | 2 | dm drogerie markt | Trgovac | 34 | AK100002 | 17411195 | Alehandra Olivera Koriši | direktor | 31/08/2019 | 100.049.486 | |||
4 | 2 | dm drogerie markt | Tehničar za logistiku i špediciju | 27 | AK100154 | 17411195 | Alehandra Olivera Koriši | direktor | 31/08/2019 | 100.049.486 | |||
5 | 2 | dm drogerie markt | Trgovinski tehničar | 69 | AK101545 | 17411195 | Alehandra Olivera Koriši | direktor | 06/11/2024 | 100.049.486 | |||
6 | 3 | A1 Srbija d.o.o. Beograd | Trgovac | 34 | AK100003 | 20220023 | Dejan Turk | direktor | 31/08/2019 | 104.704.549 | |||
7 | 4 | Lidl Srbija KD | Trgovac | 34 | AK100004 | 20699264 | Dragan Čigoja | zastupnik | 31/08/2019 | 106.884.584 | |||
8 | 5 | Delhaize Serbia | Trgovac | 34 | AK100005 | 17569171 | Jan-Willem Dockheer | Direktor | 31/08/2019 | 103.482.850 | |||
9 | 5 | Delhaize Serbia | Pekar | 23 | AK101045 | 17569171 | Jan-Willem Dockheer | Direktor | 14/05/2023 | 103.482.850 | |||
10 | 5 | Delhaize Serbia | Tehničar za logistiku i špediciju | 27 | AK100443 | 17569171 | Jan-Willem Dockheer | Direktor | 25/05/2021 | 103.482.850 | |||
11 | 5 | Delhaize Serbia | Mesar | 21 | AK101044 | 17569171 | Jan-Willem Dockheer | Direktor | 14/05/2023 | 103.482.850 | |||
12 | 6 | Boss Subotica | Pekar | 23 | AK100008 | 53470157 | Judit Čakanj | direktor | 31/08/2019 | 100.960.421 | |||
13 | 6 | Boss Subotica | Poslastičar | 33 | AK100009 | 53470157 | Judit Čakanj | direktor | 31/08/2019 | 100.960.421 | |||
14 | 6 | Boss Subotica | Konobar | 31 | AK100007 | 53470157 | Judit Čakanj | direktor | 31/08/2019 | 100.960.421 | |||
15 | 6 | Boss Subotica | Kuvar | 32 | AK100006 | 53470157 | Judit Čakanj | direktor | 31/08/2019 | 100.960.421 | |||
16 | 7 | Doo Termovent SC Temerin | Operater mašinske obrade | 16 | AK100011 | 8144249 | Aleksandar Crnogorac | direktor | 31/08/2019 | 102.299.763 | |||
17 | 7 | Doo Termovent SC Temerin | Bravar-zavarivač | 12 | AK100010 | 8144249 | Aleksandar Crnogorac | direktor | 31/08/2019 | 102.299.763 | |||
18 | 7 | Doo Termovent SC Temerin | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100967 | 8144249 | Aleksandar Crnogorac | direktor | 01/02/2023 | 102.299.763 | |||
19 | 8 | Steinemann doo Bački Jarak | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100948 | 8670277 | Markus Scherer | CEO | 01/02/2023 | 101.876.024 | |||
20 | 8 | Steinemann doo Bački Jarak | Bravar-zavarivač | 12 | AK100012 | 8670277 | Markus Scherer | CEO | 31/08/2019 | 101.876.024 | |||
21 | 8 | Steinemann doo Bački Jarak | Operater mašinske obrade | 16 | AK100013 | 8670277 | Markus Scherer | CEO | 31/08/2019 | 101.876.024 | |||
22 | 9 | FKL doo Temerin | Operater mašinske obrade | 16 | AK100015 | 8115893 | Andrei Peškov | direktor | 31/08/2019 | 101.876.768 | |||
23 | 9 | FKL doo Temerin | Bravar-zavarivač | 12 | AK100014 | 8115893 | Andrei Peškov | direktor | 31/08/2019 | 101.876.768 | |||
24 | 9 | FKL doo Temerin | Električar | 4 | AK100265 | 8115893 | Andrei Peškov | direktor | 04/08/2020 | 101.876.768 | |||
25 | 9 | FKL doo Temerin | Industrijski mehaničar | 13 | AK100895 | 8115893 | Andrei Peškov | direktor | 26/01/2023 | 101.876.768 | |||
26 | 9 | FKL doo Temerin | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100921 | 8115893 | Andrei Peškov | direktor | 01/02/2023 | 101.876.768 | |||
27 | 10 | Energotehnika-Južna Bačka DOO | Elektrotehničar energetike | 179 | AK101268 | 20001917 | Ilija Labus | direktor | 11/04/2024 | 104.075.834 | |||
28 | 10 | Energotehnika-Južna Bačka DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100455 | 20001917 | Ilija Labus | direktor | 01/07/2021 | 104.075.834 | |||
29 | 10 | Energotehnika-Južna Bačka DOO | Električar | 4 | AK100016 | 20001917 | Ilija Labus | direktor | 31/08/2019 | 104.075.834 | |||
30 | 10 | Energotehnika-Južna Bačka DOO | Elektromonter mreža i postrojenja | 5 | AK100017 | 20001917 | Ilija Labus | direktor | 31/08/2019 | 104.075.834 | |||
31 | 11 | Struja doo Novi Sad | Elektromonter mreža i postrojenja | 5 | AK100019 | 8024146 | Nebojša Došen | direktor | 31/08/2019 | 101.892.223 | |||
32 | 11 | Struja doo Novi Sad | Električar | 4 | AK100018 | 8024146 | Nebojša Došen | direktor | 31/08/2019 | 101.892.223 | |||
33 | 12 | Energoglobal doo Futog | Električar | 4 | AK100020 | 20650800 | Miodrag Sakić | direktor | 31/08/2019 | 106.644.707 | |||
34 | 12 | Energoglobal doo Futog | Bravar-zavarivač | 12 | AK100051 | 20650800 | Miodrag Sakić | direktor | 31/08/2019 | 106.644.707 | |||
35 | 12 | Energoglobal doo Futog | Industrijski mehaničar | 13 | AK100263 | 20650800 | Miodrag Sakić | direktor | 04/08/2020 | 106.644.707 | |||
36 | 13 | IGM Mladost doo | Industrijski mehaničar | 13 | AK100021 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 31/08/2019 | 100.923.381 | |||
37 | 13 | IGM Mladost doo | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK101146 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 01/10/2023 | 100.923.381 | |||
38 | 13 | IGM Mladost doo | Tehničar mehatronike | 7 | AK101145 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 27/09/2023 | 100.923.381 | |||
39 | 13 | IGM Mladost doo | Bravar-zavarivač | 12 | AK100023 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 31/08/2019 | 100.923.381 | |||
40 | 13 | IGM Mladost doo | Električar | 4 | AK100403 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 03/02/2021 | 100.923.381 | |||
41 | 13 | IGM Mladost doo | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 2 | AK100022 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 31/08/2019 | 100.923.381 | |||
42 | 13 | IGM Mladost doo | Operater mašinske obrade | 16 | AK100479 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 27/07/2021 | 100.923.381 | |||
43 | 13 | IGM Mladost doo | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100960 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 25/12/2022 | 100.923.381 | |||
44 | 13 | IGM Mladost doo | Tehničar za industrijsku robotiku | 109 | AK101144 | 7139632 | Miloš Terzić | direktor | 27/09/2023 | 100.923.381 | |||
45 | 14 | Falke Serbia doo Leskovac | Mehaničar tekstilnih mašina | 53 | AK100561 | 20621583 | Thomas Martin Krüger | direktor | 05/10/2021 | 106.519.672 | |||
46 | 14 | Falke Serbia doo Leskovac | Modni krojač | 29 | AK100024 | 20621583 | Thomas Martin Krüger | direktor | 31/08/2019 | 106.519.672 | |||
47 | 14 | Falke Serbia doo Leskovac | Tehničar mehatronike | 7 | AK100026 | 20621583 | Thomas Martin Krüger | direktor | 31/08/2019 | 106.519.672 | |||
48 | 14 | Falke Serbia doo Leskovac | Industrijski mehaničar | 13 | AK100025 | 20621583 | Thomas Martin Krüger | direktor | 31/08/2019 | 106.519.672 | |||
49 | 15 | Jeanci Serbia doo | Modni krojač | 29 | AK100027 | 20696460 | Taner Buyukcan | direktor | 31/08/2019 | 106.869.736 | |||
50 | 15 | Jeanci Serbia doo | Tehničar modelar odeće | 52 | AK100325 | 20696460 | Taner Buyukcan | direktor | 04/10/2020 | 106.869.736 | |||
51 | 15 | Jeanci Serbia doo | Mehaničar tekstilnih mašina | 53 | AK100324 | 20696460 | Taner Buyukcan | direktor | 04/10/2020 | 106.869.736 | |||
52 | 16 | DN Company KD | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100028 | 17547852 | Nenad Veličković | direktor | 31/08/2019 | 103.252.313 | |||
53 | 18 | Yumco AD Vranje | Tehničar modelar odeće | 52 | AK100375 | 7105720 | Branislav Trajković | direktor | 18/11/2020 | 100.404.127 | |||
54 | 18 | Yumco AD Vranje | Modni krojač | 29 | AK100192 | 7105720 | Branislav Trajković | direktor | 09/12/2019 | 100.404.127 | |||
55 | 18 | Yumco AD Vranje | Mehaničar tekstilnih mašina | 53 | AK100374 | 7105720 | Branislav Trajković | direktor | 18/11/2020 | 100.404.127 | |||
56 | 19 | Autostop interiors | Mehaničar tekstilnih mašina | 53 | AK100322 | 20862483 | Lazar Stojković | direktor | 23/09/2020 | 107.739.971 | |||
57 | 19 | Autostop interiors | Modni krojač | 29 | AK100031 | 20862483 | Lazar Stojković | direktor | 31/08/2019 | 107.739.971 | |||
58 | 19 | Autostop interiors | Tehničar modelar odeće | 52 | AK100323 | 20862483 | Lazar Stojković | direktor | 23/09/2020 | 107.739.971 | |||
59 | 19 | Autostop interiors | Tehničar mehatronike | 7 | AK100539 | 20862483 | Lazar Stojković | direktor | 15/09/2021 | 107.739.971 | |||
60 | 20 | G.N. Komerc-inženjering doo Vladičin Han | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100032 | 17552686 | Goran Aleksić | direktor | 31/08/2019 | 103.314.432 | |||
61 | 21 | MBU Metal Bogdanje | Operater mašinske obrade | 16 | AK100033 | 20447290 | Bojan Digić | direktor | 31/08/2019 | 105.760.490 | |||
62 | 21 | MBU Metal Bogdanje | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100903 | 20447290 | Bojan Digić | direktor | 01/02/2023 | 105.760.490 | |||
63 | 22 | PPT Namenska AD | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100927 | 7623950 | Saša Batoćanin | v.d. direktora | 01/02/2023 | 101.306.823 | |||
64 | 22 | PPT Namenska AD | Operater mašinske obrade | 16 | AK100035 | 7623950 | Saša Batoćanin | v.d. direktora | 31/08/2019 | 101.306.823 | |||
65 | 22 | PPT Namenska AD | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100036 | 7623950 | Saša Batoćanin | v.d. direktora | 31/08/2019 | 101.306.823 | |||
66 | 23 | Robert Bosch | Tehničar mehatronike | 7 | AK100229 | 20148241 | Joerg Kretzschmar | Direktor fabrike | 21/02/2020 | 104.414.466 | |||
67 | 23 | Robert Bosch | Industrijski mehaničar | 13 | AK100037 | 20148241 | Joerg Kretzschmar | Direktor fabrike | 31/08/2019 | 104.414.466 | |||
68 | 24 | 14 oktobar | Električar | 4 | AK100891 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 26/12/2022 | 109.418.823 | |||
69 | 24 | 14 oktobar | Tehničar mehatronike | 7 | AK101006 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 15/03/2023 | 109.418.823 | |||
70 | 24 | 14 oktobar | Bravar-zavarivač | 12 | AK100039 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 31/08/2019 | 109.418.823 | |||
71 | 24 | 14 oktobar | Operater mašinske obrade | 16 | AK100038 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 31/08/2019 | 109.418.823 | |||
72 | 24 | 14 oktobar | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK101015 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 26/12/2022 | 109.418.823 | |||
73 | 24 | 14 oktobar | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100919 | 21178772 | Živojin Pavlović | direktor | 01/02/2023 | 109.418.823 | |||
74 | 25 | Remetal DOO | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100909 | 20154942 | PREDRAG GRUBOROVIĆ | DIREKTOR | 01/02/2023 | 104.376.137 | |||
75 | 25 | Remetal DOO | Operater mašinske obrade | 16 | AK100312 | 20154942 | PREDRAG GRUBOROVIĆ | DIREKTOR | 09/09/2020 | 104.376.137 | |||
76 | 25 | Remetal DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100040 | 20154942 | PREDRAG GRUBOROVIĆ | DIREKTOR | 31/08/2019 | 104.376.137 | |||
77 | 26 | Conpro M DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100041 | 21032875 | Momčilo Maričić | direktor | 31/08/2019 | 108.605.410 | |||
78 | 27 | Orox Int doo | Bravar-zavarivač | 12 | AK100042 | 20870745 | Franco Luigi Maiandi | direktor | 31/08/2019 | 107.780.539 | |||
79 | 27 | Orox Int doo | Industrijski mehaničar | 13 | AK100625 | 20870745 | Franco Luigi Maiandi | direktor | 01/02/2022 | 107.780.539 | |||
80 | 27 | Orox Int doo | Operater mašinske obrade | 16 | AK100310 | 20870745 | Franco Luigi Maiandi | direktor | 09/09/2020 | 107.780.539 | |||
81 | 27 | Orox Int doo | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100626 | 20870745 | Franco Luigi Maiandi | direktor | 01/02/2022 | 107.780.539 | |||
82 | 27 | Orox Int doo | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100920 | 20870745 | Franco Luigi Maiandi | direktor | 01/02/2023 | 107.780.539 | |||
83 | 28 | Autocentar D&D | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100043 | 60502862 | Daraž Deneš | direktor | 31/08/2019 | 104.793.562 | |||
84 | 29 | Tipex AS DOO | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 14 | AK100446 | 8337187 | Slobodan Andrić | direktor | 20/06/2021 | 100.723.866 | |||
85 | 29 | Tipex AS DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100044 | 8337187 | Slobodan Andrić | direktor | 31/08/2019 | 100.723.866 | |||
86 | 29 | Tipex AS DOO | Operater mašinske obrade | 16 | AK100313 | 8337187 | Slobodan Andrić | direktor | 09/09/2020 | 100.723.866 | |||
87 | 29 | Tipex AS DOO | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100933 | 8337187 | Slobodan Andrić | direktor | 01/02/2023 | 100.723.866 | |||
88 | 30 | Bečejprevoz DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100045 | 8117314 | Bojan Đurović | direktor | 31/08/2019 | 100.434.219 | |||
89 | 30 | Bečejprevoz DOO | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100122 | 8117314 | Bojan Đurović | direktor | 31/08/2019 | 100.434.219 | |||
90 | 31 | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100046 | 8055092 | Jegor Miladinović | Direktor | 31/08/2019 | 101.705.343 | |||
91 | 31 | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Bravar-zavarivač | 12 | AK100288 | 8055092 | Jegor Miladinović | Direktor | 03/09/2020 | 101.705.343 | |||
92 | 31 | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Operater mašinske obrade | 16 | AK100289 | 8055092 | Jegor Miladinović | Direktor | 03/09/2020 | 101.705.343 | |||
93 | 31 | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100287 | 8055092 | Jegor Miladinović | Direktor | 03/09/2020 | 101.705.343 | |||
94 | 31 | Institut za ratarstvo i povrtarstvo | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100910 | 8055092 | Jegor Miladinović | Direktor | 01/02/2023 | 101.705.343 | |||
95 | 32 | FPM Agromehanika | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100898 | 17448749 | Branislav Rajić | direktor | 01/02/2023 | 102.184.352 | |||
96 | 32 | FPM Agromehanika | Operater mašinske obrade | 16 | AK100049 | 17448749 | Branislav Rajić | direktor | 31/08/2019 | 102.184.352 | |||
97 | 32 | FPM Agromehanika | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100048 | 17448749 | Branislav Rajić | direktor | 31/08/2019 | 102.184.352 | |||
98 | 32 | FPM Agromehanika | Bravar-zavarivač | 12 | AK100047 | 17448749 | Branislav Rajić | direktor | 31/08/2019 | 102.184.352 | |||
99 | 32 | FPM Agromehanika | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 14 | AK100416 | 17448749 | Branislav Rajić | direktor | 14/03/2021 | 102.184.352 | |||
100 | 33 | ABC-TEST | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100050 | 7658796 | Vladan Tanasković | direktor | 31/08/2019 | 100.073.712 | |||
101 | 35 | Knott-autoflex Yug DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100052 | 8803374 | Dragan Knežev | direktor | 31/08/2019 | 103.173.822 | |||
102 | 35 | Knott-autoflex Yug DOO | Operater mašinske obrade | 16 | AK100053 | 8803374 | Dragan Knežev | direktor | 31/08/2019 | 103.173.822 | |||
103 | 35 | Knott-autoflex Yug DOO | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100988 | 8803374 | Dragan Knežev | direktor | 30/01/2023 | 103.173.822 | |||
104 | 36 | Tehnika MB DOO | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100657 | 20020563 | Marko Dondur | direktor | 30/03/2022 | 103.800.132 | |||
105 | 36 | Tehnika MB DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100054 | 20020563 | Marko Dondur | direktor | 31/08/2019 | 103.800.132 | |||
106 | 36 | Tehnika MB DOO | Tehničar mehatronike | 7 | AK100656 | 20020563 | Marko Dondur | direktor | 30/03/2022 | 103.800.132 | |||
107 | 37 | Metalprofil | Bravar-zavarivač | 12 | AK100055 | 50076890 | Atila Kubina | direktor | 31/08/2019 | 100.985.624 | |||
108 | 37 | Metalprofil | Operater mašinske obrade | 16 | AK100056 | 50076890 | Atila Kubina | direktor | 31/08/2019 | 100.985.624 | |||
109 | 37 | Metalprofil | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100940 | 50076890 | Atila Kubina | direktor | 01/02/2023 | 100.985.624 | |||
110 | 38 | GP Graditelj NS DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100057 | 8582165 | Ljupko Kalaba | direktor | 31/08/2019 | 100.398.338 | |||
111 | 38 | GP Graditelj NS DOO | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 2 | AK100285 | 8582165 | Ljupko Kalaba | direktor | 03/09/2020 | 100.398.338 | |||
112 | 38 | GP Graditelj NS DOO | Operater osnovnih građevinskih radova | 1 | AK100058 | 8582165 | Ljupko Kalaba | direktor | 31/08/2019 | 100.398.338 | |||
113 | 38 | GP Graditelj NS DOO | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100286 | 8582165 | Ljupko Kalaba | direktor | 03/09/2020 | 100.398.338 | |||
114 | 39 | Euro Prima DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100059 | 8741905 | Svetimir Čukić | direktor | 31/08/2019 | 100.463.959 | |||
115 | 40 | Morando SZR | Bravar-zavarivač | 12 | AK100060 | 50463249 | Borislav Branković | direktor | 31/08/2019 | 101.663.226 | |||
116 | 41 | Neros DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100061 | 20504323 | Bojan Ješić | direktor | 31/08/2019 | 105.976.812 | |||
117 | 41 | Neros DOO | Operater mašinske obrade | 16 | AK100311 | 20504323 | Bojan Ješić | direktor | 09/09/2020 | 105.976.812 | |||
118 | 41 | Neros DOO | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100911 | 20504323 | Bojan Ješić | direktor | 01/02/2023 | 105.976.812 | |||
119 | 42 | JKP Vodovod i kanalizacija | Bravar-zavarivač | 12 | AK100062 | 8041083 | Gvozden Perković | direktor | 31/08/2019 | 100.237.118 | |||
120 | 42 | JKP Vodovod i kanalizacija | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100063 | 8041083 | Gvozden Perković | direktor | 31/08/2019 | 100.237.118 | |||
121 | 43 | Ferocoop DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100264 | 21335479 | Goran Bošković | direktor | 04/08/2020 | 110.313.598 | |||
122 | 43 | Ferocoop DOO | Operater mašinske obrade | 16 | AK100064 | 21335479 | Goran Bošković | direktor | 31/08/2019 | 110.313.598 | |||
123 | 43 | Ferocoop DOO | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100979 | 21335479 | Goran Bošković | direktor | 30/01/2023 | 110.313.598 | |||
124 | 44 | Kartotekstil SZTR | Modni krojač | 29 | AK100065 | 51456220 | Milenko Sadžakov | direktor | 31/08/2019 | 101.424.927 | |||
125 | 45 | Agros KB DOO | Bravar-zavarivač | 12 | AK100066 | 20481846 | Branislav Krcunović | direktor | 31/08/2019 | 105.889.212 | |||
126 | 46 | Peštan | Bravar-zavarivač | 12 | AK100067 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 31/08/2019 | 100.995.440 | |||
127 | 46 | Peštan | Električar | 4 | AK100717 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 10/07/2022 | 100.995.440 | |||
128 | 46 | Peštan | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100718 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 10/07/2022 | 100.995.440 | |||
129 | 46 | Peštan | Industrijski mehaničar | 13 | AK100369 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 15/11/2020 | 100.995.440 | |||
130 | 46 | Peštan | Operater mašinske obrade | 16 | AK100068 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 31/08/2019 | 100.995.440 | |||
131 | 46 | Peštan | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100941 | 7652992 | Vlado Damjanac | Direktor | 01/02/2023 | 100.995.440 | |||
132 | 47 | Trace Srbija | Operater osnovnih građevinskih radova | 1 | AK100071 | 7133812 | Predrag Spasov | direktor | 31/08/2019 | 100.337.472 | |||
133 | 47 | Trace Srbija | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 2 | AK100070 | 7133812 | Predrag Spasov | direktor | 31/08/2019 | 100.337.472 | |||
134 | 47 | Trace Srbija | Bravar-zavarivač | 12 | AK100069 | 7133812 | Predrag Spasov | direktor | 31/08/2019 | 100.337.472 | |||
135 | 48 | HSV | Bravar-zavarivač | 12 | AK100372 | 20234407 | Nenad Stojković | direktor | 17/11/2020 | 104.782.427 | |||
136 | 48 | HSV | Operater osnovnih građevinskih radova | 1 | AK100072 | 20234407 | Nenad Stojković | direktor | 31/08/2019 | 104.782.427 | |||
137 | 48 | HSV | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 2 | AK100073 | 20234407 | Nenad Stojković | direktor | 31/08/2019 | 104.782.427 | |||
138 | 48 | HSV | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK100373 | 20234407 | Nenad Stojković | direktor | 17/11/2020 | 104.782.427 | |||
139 | 49 | AB KOP | Rukovalac građevinskom mehanizacijom | 2 | AK100075 | 56165550 | Perica Jović | direktor | 31/08/2019 | 103.225.925 | |||
140 | 49 | AB KOP | Operater osnovnih građevinskih radova | 1 | AK100074 | 56165550 | Perica Jović | direktor | 31/08/2019 | 103.225.925 | |||
141 | 49 | AB KOP | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK101418 | 56165550 | Perica Jović | direktor | 04/09/2024 | 103.225.925 | |||
142 | 50 | Delux Stil | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100076 | 21245798 | Ivica Dimitrijević | direktor | 31/08/2019 | 109.803.230 | |||
143 | 51 | Panča B | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100077 | 61223266 | Vladica Cvetković | direktor | 31/08/2019 | 106.610.444 | |||
144 | 52 | Simpo | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100078 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 31/08/2019 | 100.549.457 | |||
145 | 52 | Simpo | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK101103 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 05/09/2023 | 100.549.457 | |||
146 | 52 | Simpo | Bravar-zavarivač | 12 | AK100079 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 31/08/2019 | 100.549.457 | |||
147 | 52 | Simpo | Mehaničar motornih vozila | 15 | AK101106 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 05/09/2023 | 100.549.457 | |||
148 | 52 | Simpo | Mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje | 14 | AK101105 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 05/09/2023 | 100.549.457 | |||
149 | 52 | Simpo | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK101104 | 7105681 | Slađan Disić | Generalni direktor | 05/09/2023 | 100.549.457 | |||
150 | 53 | Morava enterijeri | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100522 | 6100015 | Saša Jovčić | direktor | 13/09/2021 | 100.405.437 | |||
151 | 53 | Morava enterijeri | Operater za izradu nameštaja | 37 | AK100080 | 6100015 | Saša Jovčić | direktor | 31/08/2019 | 100.405.437 | |||
152 | 54 | Tina-trade | Trgovac | 34 | AK100081 | 7654316 | Tijana Popović | direktor | 31/08/2019 | 100.403.191 | |||
153 | 55 | Stanković | Trgovac | 34 | AK100082 | 17342681 | Saša Stanković | direktor | 31/08/2019 | 100.547.066 | |||
154 | 56 | Tiffany production | Tehničar modelar odeće | 52 | AK100364 | 6937276 | Boro Radoičić | direktor | 12/11/2020 | 101.107.548 | |||
155 | 56 | Tiffany production | Modni krojač | 29 | AK100083 | 6937276 | Boro Radoičić | direktor | 31/08/2019 | 101.107.548 | |||
156 | 57 | P...S...Fashion Design | Modni krojač | 29 | AK100084 | 20158468 | Predrag Pantović | direktor | 31/08/2019 | 104.433.233 | |||
157 | 57 | P...S...Fashion Design | Tehničar modelar odeće | 52 | AK100363 | 20158468 | Predrag Pantović | direktor | 12/11/2020 | 104.433.233 | |||
158 | 57 | P...S...Fashion Design | Trgovac | 34 | AK101125 | 20158468 | Predrag Pantović | direktor | 17/09/2023 | 104.433.233 | |||
159 | 57 | P...S...Fashion Design | Trgovinski tehničar | 69 | AK101178 | 20158468 | Predrag Pantović | direktor | 12/11/2023 | 104.433.233 | |||
160 | 58 | Microline | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100971 | 6114601 | Milorad Jovanović | direktor | 01/02/2023 | 101.308.216 | |||
161 | 58 | Microline | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100086 | 6114601 | Milorad Jovanović | direktor | 31/08/2019 | 101.308.216 | |||
162 | 58 | Microline | Operater mašinske obrade | 16 | AK100085 | 6114601 | Milorad Jovanović | direktor | 31/08/2019 | 101.308.216 | |||
163 | 59 | PPT Petoletka | Operater mašinske obrade | 16 | AK100087 | 21161373 | Ljubisav Panić | direktor | 31/08/2019 | 109.322.064 | |||
164 | 59 | PPT Petoletka | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 17 | AK100088 | 21161373 | Ljubisav Panić | direktor | 31/08/2019 | 109.322.064 | |||
165 | 59 | PPT Petoletka | Operater mašinske obrade rezanjem | 158 | AK100942 | 21161373 | Ljubisav Panić | direktor | 01/02/2023 | 109.322.064 | |||
166 | 60 | Europa | Pekar | 23 | AK100089 | 54354207 | Musa Fetahi | direktor | 31/08/2019 | 100.852.603 | |||
167 | 60 | Europa | Poslastičar | 33 | AK100090 | 54354207 | Musa Fetahi | direktor | 31/08/2019 | 100.852.603 | |||
168 | 61 | ATB Sever | Bravar-zavarivač | 12 | AK100091 | 8067473 | Mile Todorović | direktor | 31/08/2019 | 100.838.605 | |||
