Skip to content
  • Региструј се
  • ЋИР
  • LAT
  • Региструј се
  • Ћ | L
    • ЋИР
    • LAT
PKS Dualno obrazovanje LogoPKS Dualno obrazovanje Logo
  • ПОСЛОДАВЦИ
    • О дуалном образовању

      Образовни профили у ДО

    • Процедура укључивања у ДО

      Документи

    • Обука инструктора

      Преглед компанија

    • Честа питања

       
      Сазнај више
  • УЧЕНИЦИ
    • О дуалном образовању

      Конкурс за упис ученика 2022/2023.

    • Информације о упису

      Професионална оријентација

    • Образовни профили у ДО

      Преглед компанија

    • Честа питања

       
      Сазнај више
  • ВЕСТИ
  • КОНТАКТИ
  • РЕГИСТРИ
PKS Dualno obrazovanje LogoPKS Dualno obrazovanje Logo
  • ПОСЛОДАВЦИ
    • О дуалном образовању
    • Процедура укључивања у ДО
    • Образовни профили у ДО
    • Обука инструктора
    • Документи
    • Преглед компанија
    • Честа питања
  • УЧЕНИЦИ
    • О дуалном образовању
    • Информације о упису
    • Образовни профили у ДО
    • Конкурс за упис ученика 2022/2023.
    • Професионална оријентација
    • Преглед компанија
    • Честа питања
  • ВЕСТИ
  • КОНТАКТИ
  • РЕГИСТРИ
Регистар послодавацаdualno2022-03-10T17:31:48+01:00
id poslodavacID Назив послодавца Образовни профил akreditacijaObrazovniProfilID Број потврде Матични број Име и презиме одговорног лица Функција одговорног лица aktIURegistarskiBrojResenjePrestanak Датум издавања потврде о акредитацији Број решења о престанку испуњености услова pib novijeOd
1 1 Mercator S doo Месар 21 AK100156 6886671 Виолета Ковачевић директор 31/08/2019 101.670.560
2 1 Mercator S doo Трговац 34 AK100001 6886671 Виолета Ковачевић директор 31/08/2019 101.670.560
3 2 dm drogerie markt Трговац 34 AK100002 17411195 Алехандра Оливера Кориши директор 31/08/2019 100.049.486
4 2 dm drogerie markt Техничар за логистику и шпедицију 27 AK100154 17411195 Алехандра Оливера Кориши директор 31/08/2019 100.049.486
5 3 A1 Srbija d.o.o. Beograd Трговац 34 AK100003 20220023 Дејан Турк директор 31/08/2019 104.704.549
6 4 Lidl Srbija KD Трговац 34 AK100004 20699264 Драган Чигоја заступник 31/08/2019 106.884.584
7 5 Delhaize Serbia Трговац 34 AK100005 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 31/08/2019 103.482.850
8 5 Delhaize Serbia Техничар за логистику и шпедицију 27 AK100443 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 25/05/2021 103.482.850
9 6 Boss Subotica Конобар 31 AK100007 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
10 6 Boss Subotica Посластичар 33 AK100009 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
11 6 Boss Subotica Кувар 32 AK100006 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
12 6 Boss Subotica Пекар 23 AK100008 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
13 7 Доо Термовент СЦ Темерин Оператер машинске обраде 16 AK100011 8144249 Александар Црногорац директор 31/08/2019 102.299.763
14 7 Доо Термовент СЦ Темерин Бравар-заваривач 12 AK100010 8144249 Александар Црногорац директор 31/08/2019 102.299.763
15 8 Steinemann doo Bački Jarak Бравар-заваривач 12 AK100012 8670277 Markus Scherer CEO 31/08/2019 101.876.024
16 8 Steinemann doo Bački Jarak Оператер машинске обраде 16 AK100013 8670277 Markus Scherer CEO 31/08/2019 101.876.024
17 9 ФКЛ доо Темерин Оператер машинске обраде 16 AK100015 8115893 Андреи Пешков директор 31/08/2019 101.876.768
18 9 ФКЛ доо Темерин Индустријски механичар 13 AK100895 8115893 Андреи Пешков директор 26/01/2023 101.876.768
19 9 ФКЛ доо Темерин Бравар-заваривач 12 AK100014 8115893 Андреи Пешков директор 31/08/2019 101.876.768
20 9 ФКЛ доо Темерин Електричар 4 AK100265 8115893 Андреи Пешков директор 04/08/2020 101.876.768
21 10 Енерготехника-Јужна Бачка ДОО Електричар 4 AK100016 20001917 Илија Лабус директор 31/08/2019 104.075.834
22 10 Енерготехника-Јужна Бачка ДОО Електромонтер мрежа и постројења 5 AK100017 20001917 Илија Лабус директор 31/08/2019 104.075.834
23 10 Енерготехника-Јужна Бачка ДОО Бравар-заваривач 12 AK100455 20001917 Илија Лабус директор 01/07/2021 104.075.834
24 11 Струја доо Нови Сад Електромонтер мрежа и постројења 5 AK100019 8024146 Небојша Дошен директор 31/08/2019 101.892.223
25 11 Струја доо Нови Сад Електричар 4 AK100018 8024146 Небојша Дошен директор 31/08/2019 101.892.223
26 12 Енергоглобал доо Футог Електричар 4 AK100020 20650800 Миодраг Сакић директор 31/08/2019 106.644.707
27 12 Енергоглобал доо Футог Бравар-заваривач 12 AK100051 20650800 Миодраг Сакић директор 31/08/2019 106.644.707
28 12 Енергоглобал доо Футог Индустријски механичар 13 AK100263 20650800 Миодраг Сакић директор 04/08/2020 106.644.707
29 13 ИГМ Младост доо Индустријски механичар 13 AK100021 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
30 13 ИГМ Младост доо Оператер машинске обраде 16 AK100479 7139632 Милош Терзић директор 27/07/2021 100.923.381
31 13 ИГМ Младост доо Бравар-заваривач 12 AK100023 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
32 13 ИГМ Младост доо Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100022 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
33 13 ИГМ Младост доо Електричар 4 AK100403 7139632 Милош Терзић директор 03/02/2021 100.923.381
34 14 Falke Serbia doo Leskovac Техничар мехатронике 7 AK100026 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
35 14 Falke Serbia doo Leskovac Индустријски механичар 13 AK100025 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
36 14 Falke Serbia doo Leskovac Модни кројач 29 AK100024 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
37 14 Falke Serbia doo Leskovac Механичар текстилних машина 53 AK100561 20621583 Thomas Martin Krüger директор 05/10/2021 106.519.672
38 15 Jeanci Serbia doo Техничар моделар одеће 52 AK100325 20696460 Taner Buyukcan директор 04/10/2020 106.869.736
39 15 Jeanci Serbia doo Механичар текстилних машина 53 AK100324 20696460 Taner Buyukcan директор 04/10/2020 106.869.736
40 15 Jeanci Serbia doo Модни кројач 29 AK100027 20696460 Taner Buyukcan директор 31/08/2019 106.869.736
41 16 DN Company KD Оператер за израду намештаја 37 AK100028 17547852 Ненад Величковић директор 31/08/2019 103.252.313
42 18 Yumco AD Vranje Механичар текстилних машина 53 AK100374 7105720 Бранислав Трајковић директор 18/11/2020 100.404.127
43 18 Yumco AD Vranje Техничар моделар одеће 52 AK100375 7105720 Бранислав Трајковић директор 18/11/2020 100.404.127
44 18 Yumco AD Vranje Модни кројач 29 AK100192 7105720 Бранислав Трајковић директор 09/12/2019 100.404.127
45 19 Autostop interiors Модни кројач 29 AK100031 20862483 Лазар Стојковић директор 31/08/2019 107.739.971
46 19 Autostop interiors Техничар моделар одеће 52 AK100323 20862483 Лазар Стојковић директор 23/09/2020 107.739.971
47 19 Autostop interiors Механичар текстилних машина 53 AK100322 20862483 Лазар Стојковић директор 23/09/2020 107.739.971
48 19 Autostop interiors Техничар мехатронике 7 AK100539 20862483 Лазар Стојковић директор 15/09/2021 107.739.971
49 20 G.N. Komerc-inženjering doo Vladičin Han Оператер за израду намештаја 37 AK100032 17552686 Горан Алексић директор 31/08/2019 103.314.432
50 21 МБУ Метал Богдање Оператер машинске обраде 16 AK100033 20447290 Бојан Дигић директор 31/08/2019 105.760.490
51 22 ППТ Наменска АД Оператер машинске обраде 16 AK100035 7623950 Саша Батоћанин в.д. директора 31/08/2019 101.306.823
52 22 ППТ Наменска АД Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100036 7623950 Саша Батоћанин в.д. директора 31/08/2019 101.306.823
53 23 Robert Bosch Индустријски механичар 13 AK100037 20148241 Joerg Kretzschmar Direktor fabrike 31/08/2019 104.414.466
54 23 Robert Bosch Техничар мехатронике 7 AK100229 20148241 Joerg Kretzschmar Direktor fabrike 21/02/2020 104.414.466
55 24 14 октобар Електричар 4 AK100891 21178772 Живојин Павловић директор 26/12/2022 109.418.823
56 24 14 октобар Бравар-заваривач 12 AK100039 21178772 Живојин Павловић директор 31/08/2019 109.418.823
57 24 14 октобар Оператер машинске обраде 16 AK100038 21178772 Живојин Павловић директор 31/08/2019 109.418.823
58 25 Реметал ДОО Оператер машинске обраде 16 AK100312 20154942 Милан Груборовић директор 09/09/2020 104.376.137
59 25 Реметал ДОО Бравар-заваривач 12 AK100040 20154942 Милан Груборовић директор 31/08/2019 104.376.137
60 26 Conpro M DOO Бравар-заваривач 12 AK100041 21032875 Момчило Маричић директор 31/08/2019 108.605.410
61 27 Orox Int doo Бравар-заваривач 12 AK100042 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 31/08/2019 107.780.539
62 27 Orox Int doo Оператер машинске обраде 16 AK100310 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 09/09/2020 107.780.539
63 27 Orox Int doo Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100626 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 01/02/2022 107.780.539
64 27 Orox Int doo Индустријски механичар 13 AK100625 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 01/02/2022 107.780.539
65 28 Аутоцентар Д&Д Механичар моторних возила 15 AK100043 60502862 Дараж Денеш директор 31/08/2019 104.793.562
66 29 Tipex AS DOO Машински техничар за компјутерско конструисање 14 AK100446 8337187 Слободан Андрић директор 20/06/2021 100.723.866
67 29 Tipex AS DOO Оператер машинске обраде 16 AK100313 8337187 Слободан Андрић директор 09/09/2020 100.723.866
68 29 Tipex AS DOO Бравар-заваривач 12 AK100044 8337187 Слободан Андрић директор 31/08/2019 100.723.866
69 30 Бечејпревоз ДОО Бравар-заваривач 12 AK100045 8117314 Бојан Ђуровић директор 31/08/2019 100.434.219
70 30 Бечејпревоз ДОО Механичар моторних возила 15 AK100122 8117314 Бојан Ђуровић директор 31/08/2019 100.434.219
71 31 Институт за ратарство и повртарство Механичар моторних возила 15 AK100046 8055092 Jegor Miladinović VD Direktor 31/08/2019 101.705.343
72 31 Институт за ратарство и повртарство Оператер машинске обраде 16 AK100289 8055092 Jegor Miladinović VD Direktor 03/09/2020 101.705.343
73 31 Институт за ратарство и повртарство Бравар-заваривач 12 AK100288 8055092 Jegor Miladinović VD Direktor 03/09/2020 101.705.343
74 31 Институт за ратарство и повртарство Оператер за израду намештаја 37 AK100287 8055092 Jegor Miladinović VD Direktor 03/09/2020 101.705.343
75 32 ФПМ Агромеханика Бравар-заваривач 12 AK100047 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
76 32 ФПМ Агромеханика Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100048 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
77 32 ФПМ Агромеханика Машински техничар за компјутерско конструисање 14 AK100416 17448749 Бранислав Рајић директор 14/03/2021 102.184.352
78 32 ФПМ Агромеханика Оператер машинске обраде 16 AK100049 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
79 33 АБЦ-ТЕСТ Механичар моторних возила 15 AK100050 7658796 Владан Танасковић директор 31/08/2019 100.073.712
80 35 Knott-autoflex Yug DOO Оператер машинске обраде 16 AK100053 8803374 Драган Кнежев директор 31/08/2019 103.173.822
81 35 Knott-autoflex Yug DOO Бравар-заваривач 12 AK100052 8803374 Драган Кнежев директор 31/08/2019 103.173.822
82 36 Техника МБ ДОО Бравар-заваривач 12 AK100054 20020563 Марко Дондур директор 31/08/2019 103.800.132
83 36 Техника МБ ДОО Техничар мехатронике 7 AK100656 20020563 Марко Дондур директор 30/03/2022 103.800.132
84 36 Техника МБ ДОО Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100657 20020563 Марко Дондур директор 30/03/2022 103.800.132
85 37 Металпрофил Оператер машинске обраде 16 AK100056 50076890 Атила Кубина директор 31/08/2019 100.985.624
86 37 Металпрофил Бравар-заваривач 12 AK100055 50076890 Атила Кубина директор 31/08/2019 100.985.624
87 38 ГП Градитељ НС ДОО Бравар-заваривач 12 AK100057 8582165 Љупко Калаба директор 31/08/2019 100.398.338
88 38 ГП Градитељ НС ДОО Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100285 8582165 Љупко Калаба директор 03/09/2020 100.398.338
89 38 ГП Градитељ НС ДОО Оператер основних грађевинских радова 1 AK100058 8582165 Љупко Калаба директор 31/08/2019 100.398.338
90 38 ГП Градитељ НС ДОО Механичар моторних возила 15 AK100286 8582165 Љупко Калаба директор 03/09/2020 100.398.338
91 39 Еуро Прима ДОО Бравар-заваривач 12 AK100059 8741905 Светимир Чукић директор 31/08/2019 100.463.959
92 40 Морандо СЗР Бравар-заваривач 12 AK100060 50463249 Борислав Бранковић директор 31/08/2019 101.663.226
93 41 Нерос ДОО Бравар-заваривач 12 AK100061 20504323 Бојан Јешић директор 31/08/2019 105.976.812
94 41 Нерос ДОО Оператер машинске обраде 16 AK100311 20504323 Бојан Јешић директор 09/09/2020 105.976.812
95 42 ЈКП Водовод и канализација Механичар моторних возила 15 AK100063 8041083 Гвозден Перковић директор 31/08/2019 100.237.118
96 42 ЈКП Водовод и канализација Бравар-заваривач 12 AK100062 8041083 Гвозден Перковић директор 31/08/2019 100.237.118
97 43 Ferocoop DOO Бравар-заваривач 12 AK100264 21335479 Горан Бошковић директор 04/08/2020 110.313.598
98 43 Ferocoop DOO Оператер машинске обраде 16 AK100064 21335479 Горан Бошковић директор 31/08/2019 110.313.598
99 44 Картотекстил СЗТР Модни кројач 29 AK100065 51456220 Миленко Саџаков директор 31/08/2019 101.424.927
100 45 Агрос КБ ДОО Бравар-заваривач 12 AK100066 20481846 Бранислав Крцуновић директор 31/08/2019 105.889.212
101 46 Пештан Бравар-заваривач 12 AK100067 7652992 Владо Дамјанац Директор 31/08/2019 100.995.440
102 46 Пештан Електричар 4 AK100717 7652992 Владо Дамјанац Директор 10/07/2022 100.995.440
103 46 Пештан Оператер машинске обраде 16 AK100068 7652992 Владо Дамјанац Директор 31/08/2019 100.995.440
104 46 Пештан Механичар моторних возила 15 AK100718 7652992 Владо Дамјанац Директор 10/07/2022 100.995.440
105 46 Пештан Индустријски механичар 13 AK100369 7652992 Владо Дамјанац Директор 15/11/2020 100.995.440
106 47 Trace Srbija Оператер основних грађевинских радова 1 AK100071 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
107 47 Trace Srbija Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100070 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
108 47 Trace Srbija Бравар-заваривач 12 AK100069 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
109 48 HSV Бравар-заваривач 12 AK100372 20234407 Ненад Стојковић директор 17/11/2020 104.782.427
110 48 HSV Оператер основних грађевинских радова 1 AK100072 20234407 Ненад Стојковић директор 31/08/2019 104.782.427
111 48 HSV Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100073 20234407 Ненад Стојковић директор 31/08/2019 104.782.427
112 48 HSV Механичар моторних возила 15 AK100373 20234407 Ненад Стојковић директор 17/11/2020 104.782.427
113 49 АБ КОП Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100075 56165550 Перица Јовић директор 31/08/2019 103.225.925
114 49 АБ КОП Оператер основних грађевинских радова 1 AK100074 56165550 Перица Јовић директор 31/08/2019 103.225.925
115 50 Delux Stil Оператер за израду намештаја 37 AK100076 21245798 Ивица Димитријевић директор 31/08/2019 109.803.230
116 51 Панча Б Оператер за израду намештаја 37 AK100077 61223266 Владица Цветковић директор 31/08/2019 106.610.444
117 52 Симпо Оператер за израду намештаја 37 AK100078 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 31/08/2019 100.549.457
118 52 Симпо Бравар-заваривач 12 AK100079 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 31/08/2019 100.549.457
119 53 Морава ентеријери Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100522 6100015 Саша Јовчић директор 13/09/2021 100.405.437
120 53 Морава ентеријери Оператер за израду намештаја 37 AK100080 6100015 Саша Јовчић директор 31/08/2019 100.405.437
121 54 Tina-trade Трговац 34 AK100081 7654316 Тијана Поповић директор 31/08/2019 100.403.191
122 55 Станковић Трговац 34 AK100082 17342681 Саша Станковић директор 31/08/2019 100.547.066
123 56 Tiffany production Модни кројач 29 AK100083 6937276 Боро Радоичић директор 31/08/2019 101.107.548
124 56 Tiffany production Техничар моделар одеће 52 AK100364 6937276 Боро Радоичић директор 12/11/2020 101.107.548
125 57 P...S...Fashion Design Техничар моделар одеће 52 AK100363 20158468 Предраг Пантовић директор 12/11/2020 104.433.233
126 57 P...S...Fashion Design Модни кројач 29 AK100084 20158468 Предраг Пантовић директор 31/08/2019 104.433.233
127 58 Microline Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100086 6114601 Милорад Јовановић директор 31/08/2019 101.308.216
128 58 Microline Оператер машинске обраде 16 AK100085 6114601 Милорад Јовановић директор 31/08/2019 101.308.216
129 59 ППТ Петолетка Оператер машинске обраде 16 AK100087 21161373 Љубисав Панић директор 31/08/2019 109.322.064
130 59 ППТ Петолетка Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100088 21161373 Љубисав Панић директор 31/08/2019 109.322.064
131 60 Europa Пекар 23 AK100089 54354207 Муса Фетахи директор 31/08/2019 100.852.603
132 60 Europa Посластичар 33 AK100090 54354207 Муса Фетахи директор 31/08/2019 100.852.603
133 61 ATB Sever Бравар-заваривач 12 AK100091 8067473 Миле Тодоровић директор 31/08/2019 100.838.605
134 61 ATB Sever Електричар 4 AK100092 8067473 Миле Тодоровић директор 31/08/2019 100.838.605
135 62 Минг ковачница Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100445 7583176 Немања Маџаревић директор 20/06/2021 100.603.457
136 62 Минг ковачница Оператер машинске обраде 16 AK100093 7583176 Немања Маџаревић директор 31/08/2019 100.603.457
137 63 Студентски центар Суботица Кувар 32 AK100095 8082162 Ранко Чуљковић директор 31/08/2019 100.960.690
138 63 Студентски центар Суботица Конобар 31 AK100094 8082162 Ранко Чуљковић директор 31/08/2019 100.960.690
139 64 Мирен Бравар-заваривач 12 AK100096 8635536 Ирена Малбашић директор 31/08/2019 100.846.435
140 65 Пролеће Пекар 23 AK100097 53468926 Исен Мартинај директор 31/08/2019 100.852.507
141 65 Пролеће Посластичар 33 AK100098 53468926 Исен Мартинај директор 31/08/2019 100.852.507
142 66 Норма група југоисточна Европа Индустријски механичар 13 AK100495 20684437 Pawel Szatan директор 25/08/2021 106.804.522
143 66 Норма група југоисточна Европа Електричар 4 AK100099 20684437 Pawel Szatan директор 31/08/2019 106.804.522
144 67 ContiTech Fluid Електричар 4 AK100100 20759704 Ronald Joedecke direktor 31/08/2019 107.229.570
145 67 ContiTech Fluid Бравар-заваривач 12 AK100477 20759704 Ronald Joedecke direktor 22/07/2021 107.229.570
146 67 ContiTech Fluid Индустријски механичар 13 AK100476 20759704 Ronald Joedecke direktor 22/07/2021 107.229.570
147 67 ContiTech Fluid Оператер машинске обраде резањем 158 AK100754 20759704 Ronald Joedecke direktor 04/09/2022 107.229.570
148 68 Фаркаш колачи Посластичар 33 AK100101 63774448 Јожеф Фаркаш директор 31/08/2019 108.889.156
149 68 Фаркаш колачи Пекар 23 AK100114 63774448 Јожеф Фаркаш директор 31/08/2019 108.889.156
150 69 Инфостуд 3 Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 36 AK100102 20175095 Бранимир Гајић директор 31/08/2019 104.505.119
151 70 Siemens Бравар-заваривач 12 AK100103 17134965 Udo Eichlinger директор 31/08/2019 100.060.532
152 70 Siemens Електричар 4 AK100104 17134965 Udo Eichlinger директор 31/08/2019 100.060.532
153 71 Holding korporacija Krušik ad Техничар мехатронике 7 AK100472 7096364 Владан Лукић Генерални директор 06/07/2021 101.493.890
154 71 Holding korporacija Krušik ad Бравар-заваривач 12 AK100105 7096364 Владан Лукић Генерални директор 31/08/2019 101.493.890
155 71 Holding korporacija Krušik ad Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100470 7096364 Владан Лукић Генерални директор 06/07/2021 101.493.890
156 71 Holding korporacija Krušik ad Оператер машинске обраде 16 AK100471 7096364 Владан Лукић Генерални директор 06/07/2021 101.493.890
157 72 Inos Balkan Механичар моторних возила 15 AK100106 7096593 Мирјана Радић директор 31/08/2019 100.074.002
158 73 Johnson Electric Оператер машинске обраде 16 AK100107 20945028 Саша Младеновић директор 31/08/2019 108.169.643
159 73 Johnson Electric Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100627 20945028 Саша Младеновић директор 02/02/2022 108.169.643
160 73 Johnson Electric Електричар 4 AK100108 20945028 Саша Младеновић директор 31/08/2019 108.169.643
161 74 Ju-tex SZTR Модни кројач 29 AK100109 55454825 Зоран Секулић директор 31/08/2019 102.615.365
162 75 Рамонда Ртањ доо Туристичко-хотелијерски техничар 35 AK100110 21452343 Никола Јаковљевић директор 31/08/2019 111.266.874
163 75 Рамонда Ртањ доо Хотелијерско-ресторатерски техничар 129 AK100896 21452343 Никола Јаковљевић директор 29/01/2023 111.266.874
164 76 Пекара Бранковић Пекар 23 AK100111 17430874 Иван Николић директор 31/08/2019 100.339.193
165 77 Житопек ад Пекар 23 AK100112 7204124 Милан Тодоровић Генерални директор 31/08/2019 100.337.593
166 78 Дон Дон Пекар 23 AK100113 20383399 Алеш Мозетич Директор 31/08/2019 105.425.574
167 78 Дон Дон Оператер у прехрамбеној индустрији 22 AK100139 20383399 Алеш Мозетич Директор 01/10/2019 105.425.574
168 80 Орликон Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100116 55741433 Мишко Младеновић Директор 31/08/2019 102.836.949
169 80 Орликон Оператер машинске обраде 16 AK100115 55741433 Мишко Младеновић Директор 31/08/2019 102.836.949
170 81 АСБ Оператер машинске обраде 16 AK100117 17186949 Саша Атанасковић Директор 31/08/2019 101.307.060
171 81 АСБ Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100118 17186949 Саша Атанасковић Директор 31/08/2019 101.307.060
172 82 TS Intercom group Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100120 20186607 Александар Големић Директор 31/08/2019 104.567.392
173 82 TS Intercom group Оператер машинске обраде 16 AK100119 20186607 Александар Големић Директор 31/08/2019 104.567.392
174 83 Техносерв Бравар-заваривач 12 AK100121 8215529 Авдо Хаџић Директор 31/08/2019 100.849.152
175 85 Ником ауто Механичар моторних возила 15 AK100123 20816449 Никола Николић Директор 31/08/2019 107.504.354
176 86 Mona Hotel management Конобар 31 AK100126 20760052 Иван Виторовић директор 31/08/2019 107.231.783
177 86 Mona Hotel management Кувар 32 AK100124 20760052 Иван Виторовић директор 31/08/2019 107.231.783
178 87 DAD DRAXLMAIER AUTOMOTIVE Техничар мехатронике 7 AK100125 20363495 Ralf Capelle Директор 31/08/2019 105.366.082
179 88 ХТТ АД Палисад Кувар 32 AK100127 7155930 Војислав Јанић директор 31/08/2019 101.074.633
180 88 ХТТ АД Палисад Конобар 31 AK100135 7155930 Војислав Јанић директор 31/08/2019 101.074.633
181 89 Специјална болница "Чигота" Конобар 31 AK100128 7221452 Александар Симић директор 31/08/2019 101.072.092
182 89 Специјална болница "Чигота" Кувар 32 AK100129 7221452 Александар Симић директор 31/08/2019 101.072.092
183 90 Феникс слатка кућа Кувар 32 AK100131 20193280 Марко Смиљанић директор 31/08/2019 104.592.831
184 90 Феникс слатка кућа Конобар 31 AK100130 20193280 Марко Смиљанић директор 31/08/2019 104.592.831
185 91 SCGM doo Индустријски механичар 13 AK100132 17614053 Сандра Чађеновић директор 31/08/2019 103.575.110
186 91 SCGM doo Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100133 17614053 Сандра Чађеновић директор 31/08/2019 103.575.110
187 92 Fiorentino company Модни кројач 29 AK100134 21211982 Andrea Nutricato директор 31/08/2019 109.619.925
188 93 Фунго југ Оператер у прехрамбеној индустрији 22 AK100136 7387385 Братислав Јовановић директор 31/08/2019 100.327.414
189 94 Fortaco Winches d.o.o. Gruža Оператер машинске обраде 16 AK100137 20937157 Александар Ђорђевић директор 31/08/2019 108.132.699
190 94 Fortaco Winches d.o.o. Gruža Бравар-заваривач 12 AK100138 20937157 Александар Ђорђевић директор 31/08/2019 108.132.699
191 95 Unior components d.o.o. Бравар-заваривач 12 AK100140 6979408 Љубинко Мијаиловић директор 31/08/2019 101.576.466
192 95 Unior components d.o.o. Оператер машинске обраде 16 AK100444 6979408 Љубинко Мијаиловић директор 20/06/2021 101.576.466
193 96 Gruner Serbian Оператер машинске обраде 16 AK100428 20269596 Владица Станковић директор 12/04/2021 104.907.696
194 96 Gruner Serbian Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100871 20269596 Владица Станковић директор 20/11/2022 104.907.696
195 96 Gruner Serbian Индустријски механичар 13 AK100141 20269596 Владица Станковић директор 31/08/2019 104.907.696
196 96 Gruner Serbian Техничар мехатронике 7 AK100142 20269596 Владица Станковић директор 31/08/2019 104.907.696
197 96 Gruner Serbian Електричар 4 AK100357 20269596 Владица Станковић директор 12/11/2020 104.907.696
198 97 ELRAD SERBIA Електричар 4 AK100474 17557351 Mile Raičević Direktor 21/07/2021 103.355.427
199 97 ELRAD SERBIA Техничар мехатронике 7 AK100144 17557351 Mile Raičević Direktor 31/08/2019 103.355.427
200 97 ELRAD SERBIA Индустријски механичар 13 AK100143 17557351 Mile Raičević Direktor 31/08/2019 103.355.427
201 97 ELRAD SERBIA Оператер машинске обраде 16 AK100475 17557351 Mile Raičević Direktor 21/07/2021 103.355.427
202 98 Elrad WS-S Оператер машинске обраде 16 AK100429 20539771 Иван Недељковић директор 12/04/2021 106.129.214
203 98 Elrad WS-S Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100713 20539771 Иван Недељковић директор 05/07/2022 106.129.214
204 98 Elrad WS-S Индустријски механичар 13 AK100145 20539771 Иван Недељковић директор 31/08/2019 106.129.214
205 98 Elrad WS-S Техничар мехатронике 7 AK100146 20539771 Иван Недељковић директор 31/08/2019 106.129.214
206 98 Elrad WS-S Електричар 4 AK100358 20539771 Иван Недељковић директор 12/11/2020 106.129.214
207 99 Орахово Конобар 31 AK100148 8056919 Радомир Влајић директор 31/08/2019 101.446.223
208 99 Орахово Кувар 32 AK100147 8056919 Радомир Влајић директор 31/08/2019 101.446.223
209 100 Metro Cash & Carry Трговац 34 AK100149 17482700 Маријана Рацић директор 31/08/2019 102.864.104
210 100 Metro Cash & Carry Месар 21 AK100150 17482700 Маријана Рацић директор 31/08/2019 102.864.104
211 101 Siemens mobility Бравар-заваривач 12 AK100151 17286064 Udo Eichlinger директор 31/08/2019 101.578.476
212 102 AMM Manufacturing Бравар-заваривач 12 AK100152 21341177 Братислав Милановић директор 31/08/2019 110.351.317
213 102 AMM Manufacturing Електричар 4 AK100432 21341177 Братислав Милановић директор 28/04/2021 110.351.317
214 102 AMM Manufacturing Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100782 21341177 Братислав Милановић директор 20/09/2022 110.351.317
215 102 AMM Manufacturing Индустријски механичар 13 AK100153 21341177 Братислав Милановић директор 31/08/2019 110.351.317
216 102 AMM Manufacturing Оператер машинске обраде резањем 158 AK100781 21341177 Братислав Милановић директор 20/09/2022 110.351.317
217 103 Gebrüder Weiss Техничар за логистику и шпедицију 27 AK100155 17431021 Thomas Schauer директор 31/08/2019 101.911.031
218 104 Горење Бравар-заваривач 12 AK100157 17558757 Владимир Милосављевић Директор 31/08/2019 103.396.498
