Skip to content
  • Региструј се
  • ЋИР
  • LAT
  • Региструј се
  • Ћ | L
    • ЋИР
    • LAT
PKS Dualno obrazovanje LogoPKS Dualno obrazovanje Logo
  • ПОСЛОДАВЦИ
    • О дуалном образовању

      Образовни профили у ДО

    • Процедура укључивања у ДО

      Документи

    • Обука инструктора

      Преглед компанија

    • Честа питања

       
      Сазнај више
  • УЧЕНИЦИ
    • О дуалном образовању

      Конкурс за упис ученика 2024/2025.

    • Информације о упису

      Професионална оријентација

    • Образовни профили у ДО

      Преглед компанија

    • Честа питања

       
      Сазнај више
  • ВЕСТИ
  • КОНТАКТИ
  • РЕГИСТРИ
PKS Dualno obrazovanje LogoPKS Dualno obrazovanje Logo
  • ПОСЛОДАВЦИ
    • О дуалном образовању
    • Процедура укључивања у ДО
    • Образовни профили у ДО
    • Обука инструктора
    • Документи
    • Преглед компанија
    • Честа питања
  • УЧЕНИЦИ
    • О дуалном образовању
    • Информације о упису
    • Образовни профили у ДО
    • Конкурс за упис ученика 2023/2024.
    • Професионална оријентација
    • Преглед компанија
    • Честа питања
  • ВЕСТИ
  • КОНТАКТИ
  • РЕГИСТРИ
Регистар послодавацаdualno2022-03-10T17:31:48+01:00
id poslodavacID Назив послодавца Образовни профил akreditacijaObrazovniProfilID Број потврде Матични број Име и презиме одговорног лица Функција одговорног лица aktIURegistarskiBrojResenjePrestanak Датум издавања потврде о акредитацији Број решења о престанку испуњености услова pib novijeOd
1 1 Mercator S doo Трговац 34 AK100001 6886671 Лазар Марковић директор 31/08/2019 101.670.560
2 1 Mercator S doo Месар 21 AK100156 6886671 Лазар Марковић директор 31/08/2019 101.670.560
3 2 dm drogerie markt Техничар за логистику и шпедицију 27 AK100154 17411195 Алехандра Оливера Кориши директор 31/08/2019 100.049.486
4 2 dm drogerie markt Трговац 34 AK100002 17411195 Алехандра Оливера Кориши директор 31/08/2019 100.049.486
5 2 dm drogerie markt Трговински техничар 69 AK101545 17411195 Алехандра Оливера Кориши директор 06/11/2024 100.049.486
6 3 A1 Srbija d.o.o. Beograd Трговац 34 AK100003 20220023 Дејан Турк директор 31/08/2019 104.704.549
7 4 Lidl Srbija KD Трговац 34 AK100004 20699264 Драган Чигоја заступник 31/08/2019 106.884.584
8 5 Delhaize Serbia Трговац 34 AK100005 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 31/08/2019 103.482.850
9 5 Delhaize Serbia Техничар за логистику и шпедицију 27 AK100443 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 25/05/2021 103.482.850
10 5 Delhaize Serbia Месар 21 AK101044 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 14/05/2023 103.482.850
11 5 Delhaize Serbia Пекар 23 AK101045 17569171 Jan-Willem Dockheer Директор 14/05/2023 103.482.850
12 6 Boss Subotica Кувар 32 AK100006 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
13 6 Boss Subotica Конобар 31 AK100007 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
14 6 Boss Subotica Пекар 23 AK100008 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
15 6 Boss Subotica Посластичар 33 AK100009 53470157 Јудит Чакањ директор 31/08/2019 100.960.421
16 7 Doo Termovent SC Temerin Бравар-заваривач 12 AK100010 8144249 Александар Црногорац директор 31/08/2019 102.299.763
17 7 Doo Termovent SC Temerin Оператер машинске обраде 16 AK100011 8144249 Александар Црногорац директор 31/08/2019 102.299.763
18 7 Doo Termovent SC Temerin Оператер машинске обраде резањем 158 AK100967 8144249 Александар Црногорац директор 01/02/2023 102.299.763
19 8 Steinemann doo Bački Jarak Оператер машинске обраде резањем 158 AK100948 8670277 Markus Scherer CEO 01/02/2023 101.876.024
20 8 Steinemann doo Bački Jarak Бравар-заваривач 12 AK100012 8670277 Markus Scherer CEO 31/08/2019 101.876.024
21 8 Steinemann doo Bački Jarak Оператер машинске обраде 16 AK100013 8670277 Markus Scherer CEO 31/08/2019 101.876.024
22 9 FKL doo Temerin Бравар-заваривач 12 AK100014 8115893 Андреи Пешков директор 31/08/2019 101.876.768
23 9 FKL doo Temerin Оператер машинске обраде 16 AK100015 8115893 Андреи Пешков директор 31/08/2019 101.876.768
24 9 FKL doo Temerin Електричар 4 AK100265 8115893 Андреи Пешков директор 04/08/2020 101.876.768
25 9 FKL doo Temerin Индустријски механичар 13 AK100895 8115893 Андреи Пешков директор 26/01/2023 101.876.768
26 9 FKL doo Temerin Оператер машинске обраде резањем 158 AK100921 8115893 Андреи Пешков директор 01/02/2023 101.876.768
27 10 Energotehnika-Južna Bačka DOO Електричар 4 AK100016 20001917 Илија Лабус директор 31/08/2019 104.075.834
28 10 Energotehnika-Južna Bačka DOO Електромонтер мрежа и постројења 5 AK100017 20001917 Илија Лабус директор 31/08/2019 104.075.834
29 10 Energotehnika-Južna Bačka DOO Бравар-заваривач 12 AK100455 20001917 Илија Лабус директор 01/07/2021 104.075.834
30 10 Energotehnika-Južna Bačka DOO Електротехничар енергетике 179 AK101268 20001917 Илија Лабус директор 11/04/2024 104.075.834
31 11 Struja doo Novi Sad Електричар 4 AK100018 8024146 Небојша Дошен директор 31/08/2019 101.892.223
32 11 Struja doo Novi Sad Електромонтер мрежа и постројења 5 AK100019 8024146 Небојша Дошен директор 31/08/2019 101.892.223
33 12 Energoglobal doo Futog Електричар 4 AK100020 20650800 Миодраг Сакић директор 31/08/2019 106.644.707
34 12 Energoglobal doo Futog Бравар-заваривач 12 AK100051 20650800 Миодраг Сакић директор 31/08/2019 106.644.707
35 12 Energoglobal doo Futog Индустријски механичар 13 AK100263 20650800 Миодраг Сакић директор 04/08/2020 106.644.707
36 13 ИГМ Младост доо Индустријски механичар 13 AK100021 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
37 13 ИГМ Младост доо Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100022 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
38 13 ИГМ Младост доо Бравар-заваривач 12 AK100023 7139632 Милош Терзић директор 31/08/2019 100.923.381
39 13 ИГМ Младост доо Електричар 4 AK100403 7139632 Милош Терзић директор 03/02/2021 100.923.381
40 13 ИГМ Младост доо Оператер машинске обраде 16 AK100479 7139632 Милош Терзић директор 27/07/2021 100.923.381
41 13 ИГМ Младост доо Оператер машинске обраде резањем 158 AK100960 7139632 Милош Терзић директор 25/12/2022 100.923.381
42 13 ИГМ Младост доо Техничар за индустријску роботику 109 AK101144 7139632 Милош Терзић директор 27/09/2023 100.923.381
43 13 ИГМ Младост доо Техничар мехатронике 7 AK101145 7139632 Милош Терзић директор 27/09/2023 100.923.381
44 13 ИГМ Младост доо Механичар моторних возила 15 AK101146 7139632 Милош Терзић директор 01/10/2023 100.923.381
45 14 Falke Serbia doo Leskovac Механичар текстилних машина 53 AK100561 20621583 Thomas Martin Krüger директор 05/10/2021 106.519.672
46 14 Falke Serbia doo Leskovac Модни кројач 29 AK100024 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
47 14 Falke Serbia doo Leskovac Индустријски механичар 13 AK100025 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
48 14 Falke Serbia doo Leskovac Техничар мехатронике 7 AK100026 20621583 Thomas Martin Krüger директор 31/08/2019 106.519.672
49 15 Jeanci Serbia doo Модни кројач 29 AK100027 20696460 Taner Buyukcan директор 31/08/2019 106.869.736
50 15 Jeanci Serbia doo Механичар текстилних машина 53 AK100324 20696460 Taner Buyukcan директор 04/10/2020 106.869.736
51 15 Jeanci Serbia doo Техничар моделар одеће 52 AK100325 20696460 Taner Buyukcan директор 04/10/2020 106.869.736
52 16 DN Company KD Оператер за израду намештаја 37 AK100028 17547852 Ненад Величковић директор 31/08/2019 103.252.313
53 18 Yumco AD Vranje Модни кројач 29 AK100192 7105720 Бранислав Трајковић директор 09/12/2019 100.404.127
54 18 Yumco AD Vranje Механичар текстилних машина 53 AK100374 7105720 Бранислав Трајковић директор 18/11/2020 100.404.127
55 18 Yumco AD Vranje Техничар моделар одеће 52 AK100375 7105720 Бранислав Трајковић директор 18/11/2020 100.404.127
56 19 Autostop interiors Механичар текстилних машина 53 AK100322 20862483 Лазар Стојковић директор 23/09/2020 107.739.971
57 19 Autostop interiors Техничар моделар одеће 52 AK100323 20862483 Лазар Стојковић директор 23/09/2020 107.739.971
58 19 Autostop interiors Техничар мехатронике 7 AK100539 20862483 Лазар Стојковић директор 15/09/2021 107.739.971
59 19 Autostop interiors Модни кројач 29 AK100031 20862483 Лазар Стојковић директор 31/08/2019 107.739.971
60 20 G.N. Komerc-inženjering doo Vladičin Han Оператер за израду намештаја 37 AK100032 17552686 Горан Алексић директор 31/08/2019 103.314.432
61 21 МБУ Метал Богдање Оператер машинске обраде 16 AK100033 20447290 Бојан Дигић директор 31/08/2019 105.760.490
62 21 МБУ Метал Богдање Оператер машинске обраде резањем 158 AK100903 20447290 Бојан Дигић директор 01/02/2023 105.760.490
63 22 ППТ Наменска АД Оператер машинске обраде резањем 158 AK100927 7623950 Саша Батоћанин в.д. директора 01/02/2023 101.306.823
64 22 ППТ Наменска АД Оператер машинске обраде 16 AK100035 7623950 Саша Батоћанин в.д. директора 31/08/2019 101.306.823
65 22 ППТ Наменска АД Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100036 7623950 Саша Батоћанин в.д. директора 31/08/2019 101.306.823
66 23 Robert Bosch Индустријски механичар 13 AK100037 20148241 Marco Morea Direktor fabrike 31/08/2019 104.414.466
67 23 Robert Bosch Техничар мехатронике 7 AK100229 20148241 Marco Morea Direktor fabrike 21/02/2020 104.414.466
68 24 14 октобар Оператер машинске обраде 16 AK100038 21178772 Петар Миљковић Директор 31/08/2019 109.418.823
69 24 14 октобар Бравар-заваривач 12 AK100039 21178772 Петар Миљковић Директор 31/08/2019 109.418.823
70 24 14 октобар Оператер машинске обраде резањем 158 AK100919 21178772 Петар Миљковић Директор 01/02/2023 109.418.823
71 24 14 октобар Електричар 4 AK100891 21178772 Петар Миљковић Директор 26/12/2022 109.418.823
72 24 14 октобар Техничар мехатронике 7 AK101006 21178772 Петар Миљковић Директор 15/03/2023 109.418.823
73 24 14 октобар Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK101015 21178772 Петар Миљковић Директор 26/12/2022 109.418.823
74 25 Remetal DOO Оператер машинске обраде резањем 158 AK100909 20154942 PREDRAG GRUBOROVIĆ DIREKTOR 01/02/2023 104.376.137
75 25 Remetal DOO Бравар-заваривач 12 AK100040 20154942 PREDRAG GRUBOROVIĆ DIREKTOR 31/08/2019 104.376.137
76 25 Remetal DOO Оператер машинске обраде 16 AK100312 20154942 PREDRAG GRUBOROVIĆ DIREKTOR 09/09/2020 104.376.137
77 26 Conpro M DOO Бравар-заваривач 12 AK100041 21032875 Момчило Маричић директор 31/08/2019 108.605.410
78 27 Orox Int doo Бравар-заваривач 12 AK100042 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 31/08/2019 107.780.539
79 27 Orox Int doo Оператер машинске обраде 16 AK100310 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 09/09/2020 107.780.539
80 27 Orox Int doo Оператер машинске обраде резањем 158 AK100920 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 01/02/2023 107.780.539
81 27 Orox Int doo Индустријски механичар 13 AK100625 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 01/02/2022 107.780.539
82 27 Orox Int doo Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100626 20870745 Franco Luigi Maiandi direktor 01/02/2022 107.780.539
83 28 Аутоцентар Д&Д Механичар моторних возила 15 AK100043 60502862 Дараж Денеш директор 31/08/2019 104.793.562
84 29 Tipex AS DOO Бравар-заваривач 12 AK100044 8337187 Слободан Андрић директор 31/08/2019 100.723.866
85 29 Tipex AS DOO Оператер машинске обраде 16 AK100313 8337187 Слободан Андрић директор 09/09/2020 100.723.866
86 29 Tipex AS DOO Машински техничар за компјутерско конструисање 14 AK100446 8337187 Слободан Андрић директор 20/06/2021 100.723.866
87 29 Tipex AS DOO Оператер машинске обраде резањем 158 AK100933 8337187 Слободан Андрић директор 01/02/2023 100.723.866
88 30 Bečejprevoz DOO Бравар-заваривач 12 AK100045 8117314 Бојан Ђуровић директор 31/08/2019 100.434.219
89 30 Bečejprevoz DOO Механичар моторних возила 15 AK100122 8117314 Бојан Ђуровић директор 31/08/2019 100.434.219
90 31 Institut za ratarstvo i povrtarstvo Оператер за израду намештаја 37 AK100287 8055092 Jegor Miladinović Direktor 03/09/2020 101.705.343
91 31 Institut za ratarstvo i povrtarstvo Бравар-заваривач 12 AK100288 8055092 Jegor Miladinović Direktor 03/09/2020 101.705.343
92 31 Institut za ratarstvo i povrtarstvo Оператер машинске обраде 16 AK100289 8055092 Jegor Miladinović Direktor 03/09/2020 101.705.343
93 31 Institut za ratarstvo i povrtarstvo Механичар моторних возила 15 AK100046 8055092 Jegor Miladinović Direktor 31/08/2019 101.705.343
94 31 Institut za ratarstvo i povrtarstvo Оператер машинске обраде резањем 158 AK100910 8055092 Jegor Miladinović Direktor 01/02/2023 101.705.343
95 32 ФПМ Агромеханика Оператер машинске обраде резањем 158 AK100898 17448749 Бранислав Рајић директор 01/02/2023 102.184.352
96 32 ФПМ Агромеханика Бравар-заваривач 12 AK100047 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
97 32 ФПМ Агромеханика Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100048 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
98 32 ФПМ Агромеханика Оператер машинске обраде 16 AK100049 17448749 Бранислав Рајић директор 31/08/2019 102.184.352
99 32 ФПМ Агромеханика Машински техничар за компјутерско конструисање 14 AK100416 17448749 Бранислав Рајић директор 14/03/2021 102.184.352
100 33 АБЦ-ТЕСТ Механичар моторних возила 15 AK100050 7658796 Владан Танасковић директор 31/08/2019 100.073.712
101 35 Knott-autoflex Yug DOO Бравар-заваривач 12 AK100052 8803374 Драган Кнежев директор 31/08/2019 103.173.822
102 35 Knott-autoflex Yug DOO Оператер машинске обраде 16 AK100053 8803374 Драган Кнежев директор 31/08/2019 103.173.822
103 35 Knott-autoflex Yug DOO Оператер машинске обраде резањем 158 AK100988 8803374 Драган Кнежев директор 30/01/2023 103.173.822
104 36 Tehnika MB DOO Техничар мехатронике 7 AK100656 20020563 Марко Дондур директор 30/03/2022 103.800.132
105 36 Tehnika MB DOO Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100657 20020563 Марко Дондур директор 30/03/2022 103.800.132
106 36 Tehnika MB DOO Бравар-заваривач 12 AK100054 20020563 Марко Дондур директор 31/08/2019 103.800.132
107 37 Металпрофил Бравар-заваривач 12 AK100055 50076890 Атила Кубина директор 31/08/2019 100.985.624
108 37 Металпрофил Оператер машинске обраде 16 AK100056 50076890 Атила Кубина директор 31/08/2019 100.985.624
109 37 Металпрофил Оператер машинске обраде резањем 158 AK100940 50076890 Атила Кубина директор 01/02/2023 100.985.624
110 38 GP Graditelј NS DOO Бравар-заваривач 12 AK100057 8582165 Љупко Калаба директор 31/08/2019 100.398.338
111 38 GP Graditelј NS DOO Оператер основних грађевинских радова 1 AK100058 8582165 Љупко Калаба директор 31/08/2019 100.398.338
112 38 GP Graditelј NS DOO Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100285 8582165 Љупко Калаба директор 03/09/2020 100.398.338
113 38 GP Graditelј NS DOO Механичар моторних возила 15 AK100286 8582165 Љупко Калаба директор 03/09/2020 100.398.338
114 39 Euro Prima DOO Бравар-заваривач 12 AK100059 8741905 Светимир Чукић директор 31/08/2019 100.463.959
115 40 Morando SZR Бравар-заваривач 12 AK100060 50463249 Борислав Бранковић директор 31/08/2019 101.663.226
116 41 Neros DOO Бравар-заваривач 12 AK100061 20504323 Бојан Јешић директор 31/08/2019 105.976.812
117 41 Neros DOO Оператер машинске обраде 16 AK100311 20504323 Бојан Јешић директор 09/09/2020 105.976.812
118 41 Neros DOO Оператер машинске обраде резањем 158 AK100911 20504323 Бојан Јешић директор 01/02/2023 105.976.812
119 42 JKP Vodovod i kanalizacija Бравар-заваривач 12 AK100062 8041083 Гвозден Перковић директор 31/08/2019 100.237.118
120 42 JKP Vodovod i kanalizacija Механичар моторних возила 15 AK100063 8041083 Гвозден Перковић директор 31/08/2019 100.237.118
121 43 Ferocoop DOO Оператер машинске обраде 16 AK100064 21335479 Горан Бошковић директор 31/08/2019 110.313.598
122 43 Ferocoop DOO Бравар-заваривач 12 AK100264 21335479 Горан Бошковић директор 04/08/2020 110.313.598
123 43 Ferocoop DOO Оператер машинске обраде резањем 158 AK100979 21335479 Горан Бошковић директор 30/01/2023 110.313.598
124 44 Картотекстил СЗТР Модни кројач 29 AK100065 51456220 Миленко Саџаков директор 31/08/2019 101.424.927
125 45 Agros KB DOO Бравар-заваривач 12 AK100066 20481846 Бранислав Крцуновић директор 31/08/2019 105.889.212
126 46 Пештан Бравар-заваривач 12 AK100067 7652992 Владо Дамјанац Директор 31/08/2019 100.995.440
127 46 Пештан Оператер машинске обраде 16 AK100068 7652992 Владо Дамјанац Директор 31/08/2019 100.995.440
128 46 Пештан Индустријски механичар 13 AK100369 7652992 Владо Дамјанац Директор 15/11/2020 100.995.440
129 46 Пештан Оператер машинске обраде резањем 158 AK100941 7652992 Владо Дамјанац Директор 01/02/2023 100.995.440
130 46 Пештан Електричар 4 AK100717 7652992 Владо Дамјанац Директор 10/07/2022 100.995.440
131 46 Пештан Механичар моторних возила 15 AK100718 7652992 Владо Дамјанац Директор 10/07/2022 100.995.440
132 47 Trace Srbija Бравар-заваривач 12 AK100069 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
133 47 Trace Srbija Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100070 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
134 47 Trace Srbija Оператер основних грађевинских радова 1 AK100071 7133812 Предраг Спасов директор 31/08/2019 100.337.472
135 48 HSV Оператер основних грађевинских радова 1 AK100072 20234407 Ненад Стојковић директор 31/08/2019 104.782.427
136 48 HSV Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100073 20234407 Ненад Стојковић директор 31/08/2019 104.782.427
137 48 HSV Бравар-заваривач 12 AK100372 20234407 Ненад Стојковић директор 17/11/2020 104.782.427
138 48 HSV Механичар моторних возила 15 AK100373 20234407 Ненад Стојковић директор 17/11/2020 104.782.427
139 49 АБ КОП Оператер основних грађевинских радова 1 AK100074 56165550 Перица Јовић директор 31/08/2019 103.225.925
140 49 АБ КОП Руковалац грађевинском механизацијом 2 AK100075 56165550 Перица Јовић директор 31/08/2019 103.225.925
141 49 АБ КОП Механичар моторних возила 15 AK101418 56165550 Перица Јовић директор 04/09/2024 103.225.925
142 50 Delux Stil Оператер за израду намештаја 37 AK100076 21245798 Ивица Димитријевић директор 31/08/2019 109.803.230
143 51 Панча Б Оператер за израду намештаја 37 AK100077 61223266 Владица Цветковић директор 31/08/2019 106.610.444
144 52 Симпо Оператер за израду намештаја 37 AK100078 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 31/08/2019 100.549.457
145 52 Симпо Бравар-заваривач 12 AK100079 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 31/08/2019 100.549.457
146 52 Симпо Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK101103 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 05/09/2023 100.549.457
147 52 Симпо Оператер машинске обраде резањем 158 AK101104 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 05/09/2023 100.549.457
148 52 Симпо Машински техничар за компјутерско конструисање 14 AK101105 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 05/09/2023 100.549.457
149 52 Симпо Механичар моторних возила 15 AK101106 7105681 Слађан Дисић Генерални директор 05/09/2023 100.549.457
150 53 Морава ентеријери Оператер за израду намештаја 37 AK100080 6100015 Саша Јовчић директор 31/08/2019 100.405.437
151 53 Морава ентеријери Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100522 6100015 Саша Јовчић директор 13/09/2021 100.405.437
152 54 Tina-trade Трговац 34 AK100081 7654316 Тијана Поповић директор 31/08/2019 100.403.191
153 55 Станковић Трговац 34 AK100082 17342681 Саша Станковић директор 31/08/2019 100.547.066
154 56 Tiffany production Модни кројач 29 AK100083 6937276 Боро Радоичић директор 31/08/2019 101.107.548
155 56 Tiffany production Техничар моделар одеће 52 AK100364 6937276 Боро Радоичић директор 12/11/2020 101.107.548
156 57 P...S...Fashion Design Техничар моделар одеће 52 AK100363 20158468 Предраг Пантовић директор 12/11/2020 104.433.233
157 57 P...S...Fashion Design Модни кројач 29 AK100084 20158468 Предраг Пантовић директор 31/08/2019 104.433.233
158 57 P...S...Fashion Design Трговац 34 AK101125 20158468 Предраг Пантовић директор 17/09/2023 104.433.233
159 57 P...S...Fashion Design Трговински техничар 69 AK101178 20158468 Предраг Пантовић директор 12/11/2023 104.433.233
160 58 Microline Оператер машинске обраде резањем 158 AK100971 6114601 Милорад Јовановић директор 01/02/2023 101.308.216
161 58 Microline Оператер машинске обраде 16 AK100085 6114601 Милорад Јовановић директор 31/08/2019 101.308.216
162 58 Microline Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100086 6114601 Милорад Јовановић директор 31/08/2019 101.308.216
163 59 ППТ Петолетка Оператер машинске обраде 16 AK100087 21161373 Љубисав Панић директор 31/08/2019 109.322.064
164 59 ППТ Петолетка Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100088 21161373 Љубисав Панић директор 31/08/2019 109.322.064
165 59 ППТ Петолетка Оператер машинске обраде резањем 158 AK100942 21161373 Љубисав Панић директор 01/02/2023 109.322.064
166 60 Europa Пекар 23 AK100089 54354207 Муса Фетахи директор 31/08/2019 100.852.603
167 60 Europa Посластичар 33 AK100090 54354207 Муса Фетахи директор 31/08/2019 100.852.603
168 61 ATB Sever Бравар-заваривач 12 AK100091 8067473 Миле Тодоровић директор 31/08/2019 100.838.605
169 61 ATB Sever Електричар 4 AK100092 8067473 Миле Тодоровић директор 31/08/2019 100.838.605
170 62 Минг ковачница Оператер машинске обраде 16 AK100093 7583176 Немања Маџаревић директор 31/08/2019 100.603.457
171 62 Минг ковачница Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100445 7583176 Немања Маџаревић директор 20/06/2021 100.603.457
172 62 Минг ковачница Оператер машинске обраде резањем 158 AK100926 7583176 Немања Маџаревић директор 01/02/2023 100.603.457
173 63 Студентски центар Суботица Конобар 31 AK100094 8082162 Ранко Чуљковић директор 31/08/2019 100.960.690
174 63 Студентски центар Суботица Кувар 32 AK100095 8082162 Ранко Чуљковић директор 31/08/2019 100.960.690
175 64 Мирен Бравар-заваривач 12 AK100096 8635536 Ирена Малбашић директор 31/08/2019 100.846.435
176 65 Пролеће Пекар 23 AK100097 53468926 Исен Мартинај директор 31/08/2019 100.852.507
177 65 Пролеће Посластичар 33 AK100098 53468926 Исен Мартинај директор 31/08/2019 100.852.507
178 66 Норма група југоисточна Европа Електричар 4 AK100099 20684437 Pawel Szatan директор 31/08/2019 106.804.522
179 66 Норма група југоисточна Европа Индустријски механичар 13 AK100495 20684437 Pawel Szatan директор 25/08/2021 106.804.522
180 67 ContiTech Fluid Индустријски механичар 13 AK100476 20759704 Светлана Кираљ Директор 22/07/2021 107.229.570
181 67 ContiTech Fluid Бравар-заваривач 12 AK100477 20759704 Светлана Кираљ Директор 22/07/2021 107.229.570
182 67 ContiTech Fluid Електричар 4 AK100100 20759704 Светлана Кираљ Директор 31/08/2019 107.229.570
183 67 ContiTech Fluid Оператер машинске обраде резањем 158 AK100754 20759704 Светлана Кираљ Директор 04/09/2022 107.229.570
184 67 ContiTech Fluid Техничар за логистику и шпедицију 27 AK101549 20759704 Светлана Кираљ Директор 24/11/2024 107.229.570
185 68 Фаркаш колачи Посластичар 33 AK100101 63774448 Јожеф Фаркаш директор 31/08/2019 108.889.156
186 68 Фаркаш колачи Пекар 23 AK100114 63774448 Јожеф Фаркаш директор 31/08/2019 108.889.156
187 69 Инфостуд 3 Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање 36 AK100102 20175095 Бранимир Гајић директор 31/08/2019 104.505.119
188 70 Siemens Бравар-заваривач 12 AK100103 17134965 Udo Eichlinger директор 31/08/2019 100.060.532
189 70 Siemens Електричар 4 AK100104 17134965 Udo Eichlinger директор 31/08/2019 100.060.532
190 71 Holding korporacija Krušik ad Бравар-заваривач 12 AK100105 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 31/08/2019 101.493.890
191 71 Holding korporacija Krušik ad Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100470 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 06/07/2021 101.493.890
192 71 Holding korporacija Krušik ad Оператер машинске обраде 16 AK100471 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 06/07/2021 101.493.890
193 71 Holding korporacija Krušik ad Техничар мехатронике 7 AK100472 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 06/07/2021 101.493.890
194 71 Holding korporacija Krušik ad Оператер машинске обраде резањем 158 AK100984 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 30/01/2023 101.493.890
195 71 Holding korporacija Krušik ad Електричар 4 AK101520 7096364 Јованка Андрић в.д. генералног директора 08/10/2024 101.493.890
196 72 Inos Balkan Механичар моторних возила 15 AK100106 7096593 Мирјана Радић директор 31/08/2019 100.074.002
197 73 Johnson Electric Оператер машинске обраде 16 AK100107 20945028 Саша Младеновић директор 31/08/2019 108.169.643
198 73 Johnson Electric Електричар 4 AK100108 20945028 Саша Младеновић директор 31/08/2019 108.169.643
199 73 Johnson Electric Оператер машинске обраде резањем 158 AK100986 20945028 Саша Младеновић директор 30/01/2023 108.169.643
200 73 Johnson Electric Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100627 20945028 Саша Младеновић директор 02/02/2022 108.169.643
201 73 Johnson Electric Техничар мехатронике 7 AK101279 20945028 Саша Младеновић директор 15/04/2024 108.169.643
202 74 Ju-tex SZTR Модни кројач 29 AK100109 55454825 Зоран Секулић директор 31/08/2019 102.615.365
203 75 Рамонда Ртањ доо Туристичко-хотелијерски техничар 35 AK100110 21452343 Никола Јаковљевић директор 31/08/2019 111.266.874
204 75 Рамонда Ртањ доо Хотелијерско-ресторатерски техничар 129 AK100896 21452343 Никола Јаковљевић директор 29/01/2023 111.266.874
205 75 Рамонда Ртањ доо Туристички техничар 128 AK101285 21452343 Никола Јаковљевић директор 21/04/2024 111.266.874
206 76 Пекара Бранковић Пекар 23 AK100111 17430874 Иван Николић директор 31/08/2019 100.339.193
207 77 Житопек ад Пекар 23 AK100112 7204124 Милан Тодоровић Генерални директор 31/08/2019 100.337.593
208 78 Дон Дон Пекар 23 AK100113 20383399 Алеш Мозетич Директор 31/08/2019 105.425.574
209 78 Дон Дон Оператер у прехрамбеној индустрији 22 AK100139 20383399 Алеш Мозетич Директор 01/10/2019 105.425.574
210 80 Орликон Оператер машинске обраде 16 AK100115 55741433 Мишко Младеновић Директор 31/08/2019 102.836.949
211 80 Орликон Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100116 55741433 Мишко Младеновић Директор 31/08/2019 102.836.949
212 80 Орликон Оператер машинске обраде резањем 158 AK100902 55741433 Мишко Младеновић Директор 01/02/2023 102.836.949
213 81 АСБ Оператер машинске обраде резањем 158 AK100944 17186949 Саша Атанасковић Директор 01/02/2023 101.307.060
214 81 АСБ Оператер машинске обраде 16 AK100117 17186949 Саша Атанасковић Директор 31/08/2019 101.307.060
215 81 АСБ Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина 17 AK100118 17186949 Саша Атанасковић Директор 31/08/2019 101.307.060
